Je bilo današnje jutro res rekordno mrzlo?
Za današnje jutro so vremenoslovci napovedovali mraz, kakršnega v tej zimi še nismo dočakali. Pa se očitno res niso zmotili. Ponekod so se temperature spustile tudi 20 stopinj pod ničlo.
Na Babnem polju in v višjeležečih predelih (Rogla, Kredarica, ipd) so se temperature res povzepele pod -20 stopinj Celzija, v nižinah pa so se le približale -20 stopinjam. Kakšne temperature so ob 4.30 izmerili po Sloveniji, objavljamo spodaj.
Sreda, 28. februarja 2018, med 4:00 in 4:30
| Samodejna merilna postaja | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Padavine | Sevanje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | mm | W/m² | |
| Bilje Nova Gorica | -7 | 50 | V | 14 | 23 | 1016 | 0.0 | 0 |
| Bohinjska Češnjica | -14 | 76 | ||||||
| Bovec | -12 | 77 | SZ | 1 | 4 | 1018 | 0.0 | 0 |
| Boršt Gorenja vas | -16 | 87 | JV | 1 | 4 | 1019 | 0.0 | 0 |
| Celje | -18 | 86 | Z | 3 | 8 | 1020 | 0.0 | 0 |
| Dobliče Črnomelj | -13 | 84 | – | <1 | 1019 | 0.0 | 1 | |
| Dolenje Ajdovščina | -7 | 49 | J | 9 | 20 | 0.0 | ||
| Hrastnik | -16 | 84 | – | <1 | 1019 | 0.0 | – | |
| Idrija | – | – | ||||||
| Ilirska Bistrica | -11 | 62 | SZ | 12 | 24 | 0.0 | 0 | |
| Koper Kapitanija | -5 | 40 | V | 10 | 23 | 1016 | 0 | |
| Luka Koper | -6 | 41 | V | 18 | 35 | – | ||
| Kraj. park Goričko | -14 | 79 | S | 6 | 10 | 0.0 | 0 | |
| Krško | -17 | 87 | S | 3 | 5 | 1020 | 0.0 | 0 |
| Lendava | -11 | 69 | S | 9 | 19 | 1018 | 0.0 | 0 |
| Let. J. Pučnika Lj. | – | – | Z | 4 | 7 | – | 0.0 | – |
| Letališče Cerklje ob Krki | -19 | 89 | Z | 3 | 5 | 1019 | 0.0 | 1 |
| Letališče Lesce | -14 | 85 | V | 3 | 5 | 1019 | 0.0 | 0 |
| Let. E. Rusjana Maribor | -15 | 90 | S | 1 | 1019 | 0.0 | 0 | |
| Letališče Portorož | -5 | 40 | V | 15 | 27 | 1015 | 0.0 | 0 |
| Litija | -14 | 89 | – | |||||
| Ljubljana | -11 | 78 | SV | 1 | 5 | 1019 | 0.0 | 0 |
| Malkovec | -14 | 88 | Z | 2 | 1020 | 0.0 | 0 | |
| Maribor | -13 | 83 | – | <1 | – | 0.0 | – | |
| Murska Sobota | -14 | 77 | S | 2 | 4 | 1019 | 0.0 | 0 |
| Nova Gorica | -8 | 54 | JV | 4 | 10 | – | 0.0 | – |
| Novo mesto | -15 | 87 | J | 6 | 10 | 1019 | 0.0 | 0 |
| Park Škocj. jame | -11 | 65 | JV | 10 | 25 | 1017 | 0.0 | 0 |
| Piran-ocean. boja | -4 | 50 | V | 38 | 52 | |||
| Podčetrtek | – | – | – | – | – | – | – | |
| Postojna | -14 | 83 | – | – | 0.0 | |||
| Ptuj | -17 | 87 | – | <1 | 0.0 | 0 | ||
| Radenci | -16 | 84 | – | – | 1020 | 0.0 | 0 | |
| Ravne na Koroškem | -16 | 86 | Z | 1 | 5 | 0.0 | 0 | |
| Slovenj Gradec | -18 | 89 | JV | 3 | 4 | 0.0 | – | |
| Velenje | -13 | 82 | – | <1 | ||||
| Babno Polje (756 m) | -21 | 85 | ||||||
| Rateče (864 m) | -19 | 80 | Z | 1 | 4 | *910 | 0.0 | 0 |
| Lisca (943 m) | -17 | 84 | SV | 8 | 17 | *900 | 0.0 | |
| Otlica (965 m) | -16 | 78 | S | 11 | 21 | – | 0.0 | 0 |
| Rudno polje (1347 m) | -21 | 79 | JZ | 1 | 0.0 | |||
| Rogla (1492 m) | -21 | 81 | S | 16 | 27 | 0.0 | 6 | |
| Krvavec (1740 m) | -20 | 79 | V | 5 | 8 | – | 0.0 | 9 |
| Kredarica (2515 m) | -23 | 85 | SZ | 12 | 16 | *729 | 0.0 | – |
Sicer pa bo sreda zelo mrzla, saj bodo temperature celoten dan krepko pod 0 stopinj Celzija tudi v nižinah.




